| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Toyota |
| Πιστοποίηση: | ISO,MSDS,SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | 1C8 |
| Έγγραφο: | Color card.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 κουτιά |
|---|---|
| Τιμή: | 4.76USD/L-5.39USD/L |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δοχείο/Χαρτοκιβώτιο;1L*12Can,4L*4Can... |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 Κουτιά/ημέρες |
| Μάρκα: | Toyota | Χρώμα: | Χρυσός CHAMPAGNE |
|---|---|---|---|
| Κώδικας: | 1C8 | Καθαρό Βάρος: | 0,95 |
| Χρόνος στεγνώματος: | 2-3 ώρες | Αντοχή: | Ψηλά |
| Αντοχή στη θερμότητα: | Καλός | Αντοχή στις καιρικές συνθήκες: | Καλός |
| Όνομα προϊόντος: | Έτοιμη μεικτή βαφή αυτοκινήτου | Μέθοδος Εφαρμογής: | Βούρτσα/βρόχο/σπρέι |
| Επισημαίνω: | Υψηλής ποιότητας χρώμα αυτοκινήτου από ασημένιο σκόνη,1C8 Ασημένια χρώμα για αυτοκίνητα σε σκόνη |
||
Αυστηρή συγκριτική αξιολόγηση έναντι των αρχικών εργοστασιακών προτύπων του Fengtian, υψηλή χρωματική συνέπεια και ακριβής αποκατάσταση του κλασικού εφέ ασημιού σε σκόνη του 1C8.
Ανθεκτικό στη φθορά, ανθεκτικό στις γρατσουνιές, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, μακροχρόνια διατήρηση του χρώματος και της γυαλάδας κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του χρώματος αυτοκινήτου.
Φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και άοσμο, επιβραδυντικό φλόγας και ασφαλές, περνώντας αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα.
Κατάλληλο για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων, SUV, επαγγελματικών οχημάτων κ.λπ., υποστηρίζοντας τον ψεκασμό γραμμής παραγωγής των κατασκευαστών αυτοκινήτων και τις εξατομικευμένες ανάγκες για επισκευή αυτοκινήτου/DIY.
Οι παγκόσμιοι διανομείς έχουν αναφέρει καυτές πωλήσεις, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανάπτυξης για τους συνεργαζόμενους πελάτες.
Η τεχνική ομάδα παρέχει καθοδήγηση ψεκασμού και εκπαίδευση για να εξασφαλίσει το καλύτερο αποτέλεσμα κατασκευής.
| Toyota 1C8 Ασημί | ||
| Κώδικας | Ονομα | Ποσοστό |
| 405 | Μεσαίο ασήμι | 45,19% |
| 404 | Λεπτό ασήμι | 22,59% |
| 124 | 1Κ διάφανο κίτρινο σίδηρο | 6,40% |
| 121 | 1 Κ κίτρινο λεμόνι | 0,10% |
| 319 | Νεαρό κίτρινο μαργαριτάρι | 5,27% |
| 320 | Χρυσό μπλε μαργαριτάρι | 11,30% |
| 313 | Νεαρό πράσινο μαργαριτάρι | 9,15% |
| Σύνολο | 100,00% | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sally
Τηλ.:: +8613822162990
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές